Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Можайск ▾
Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 09:00, последний в 17:40)
▾
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | ст. Можайск Начальная остановка | 09:30 |
| 02 | +2 мин | 09:32 | |
| 03 | +4 мин | 09:34 | |
| 04 | +6 мин | 09:36 | |
| 05 | +10 мин | 09:40 | |
| 06 | +13 мин | 09:43 | |
| 07 | +16 мин | 09:46 | |
| 08 | +18 мин | 09:48 | |
| 09 | +21 мин | 09:51 | |
| 10 | +24 мин | 09:54 | |
| 11 | +27 мин | 09:57 | |
| 12 | +29 мин | 09:59 | |
| 13 | +32 мин | 10:02 | |
| 14 | +35 мин | 10:05 | |
| 15 | +37 мин | 10:07 | |
| 16 | +40 мин | 10:10 | |
| 17 | +43 мин | 10:13 | |
| 18 | +45 мин | 10:15 | |
| 19 | +48 мин | 10:18 | |
| 20 | +51 мин | 10:21 | |
| 21 | +54 мин | 10:24 | |
| 22 | +56 мин | 10:26 | |
| 23 | +59 мин | 10:29 | |
| 24 | +62 мин | 10:32 | |
| 25 | +64 мин | 10:34 | |
| 26 | +67 мин | 10:37 | |
| 27 | +70 мин | 10:40 | |
| 28 | +72 мин | 10:42 | |
| 29 | +75 мин | 10:45 | |
| 30 | +78 мин | 10:48 | |
| 31 | +81 мин | 10:51 | |
| 32 | +83 мин | 10:53 | |
| 33 | +86 мин | 10:56 | |
| 34 | +89 мин | 10:59 | |
| 35 | +91 мин | 11:01 | |
| 36 | +94 мин | 11:04 | |
| 37 | +97 мин | 11:07 | |
| 38 | +99 мин | 11:09 | |
| 39 | +102 мин | 11:12 | |
| 40 | +105 мин | 11:15 | |
| 41 | +108 мин | 11:18 | |
| 42 | +110 мин | 11:20 | |
| 43 | +113 мин | 11:23 | |
| 44 | +116 мин | 11:26 | |
| 45 | +118 мин | 11:28 | |
| 46 | +121 мин | 11:31 | |
| 47 | +124 мин | 11:34 | |
| 48 | +126 мин | Чернево Конечная остановка | 11:36 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...